Last Name	First Name	Unit	Moved In	Moved Out	Lease Exp.	Deposit Amount	Deposit Paid Date	Deposit Paid By	Deposit Check #	Deposit Paid	Deposit Payments	Amount Paid	Deposit Ret. Date	Deposit Returned	Rent Due On	Rent Late On	Rent	Balance Due	Late Charge	Other Charges	Notes	Other Phones	Payments	Other Recurring Charges	Home Phone	Work Phone	Tax ID #	Auto License #	Employer	Position or Housing Authority ID	Email Address	Other Employer or Subsidy #	Tenant ID #	Alt Lease Name	Rent Subsidy Amount	Owner's Subsidy ID#	Rent Subsidy	Auto Create Payment	Waiting	Pet Deposit	Pet Dep Check#	Pet Deposit Paid	Estimated Departure Date
West	Mary	Row 2 Space #12	Feb 1, 2014		MTM	$				Unpaid		$		$	1st day of month	5th day of month	$250	$	$25				Click the Recreate List button.		123-555-1212	123-555-2121	234-56-7890	3POU345	Ralph's Drugs	H1234567					$0		false	false	false				
O'Brien	Andy	Row 2 Space #10	Mon, Jun 15, 2009		MTM	$				Unpaid		$		$	15th day of month	20th day of month	$250	$	$25				Click the Recreate List button.		123-555-4321	123-555-5432	567-89-1234	4LUV345	Best Pet Grooming	Groomer				Nancy O'Brien	$		false	false	false				
Doe	Jane	Row 2 Space #07	Jan 1, 2014		MTM	$				Unpaid		$		$	1st day of month	5th day of month	$250	$	$25				Click the Recreate List button.		123-555-2345	123-555-5555		1HEO367	JIM'S FLOWERS	designer					$		false	false	false				
Smart	Vikky	Row 2 Space #03	Jan 1, 2014		MTM	$				Unpaid		$		$	1st day of month	5th day of month	$250	$	$25				Click the Recreate List button.		123-555-2345	123-555-9696		IMVIKKY	Mendo County	Clerk					$		false	false	false				
Smith	Joe	Row 2 Space #01	Apr 1, 2014		MTM	$				Unpaid		$		$	1st day of month	5th day of month	$250	$	$25		Pet Deposit = $100.00	123-555-2323 Cell	Click the Recreate List button.		123-555-2345	123-555-4567	123-45-6789	1ERT234	Acme Construction	Foreman				Betty Smith	$		false	false	false				
Streams	Garth	Row 3 Space #16	Jun 1, 2014		MTM	$						$		$	1st day of month	5th day of month	$250	$	$25				Click the Recreate List button.												$		false	false	false				
Adams	Ed	Row 2 Space #15	Apr 1, 2014		MTM	$				Unpaid		$		$	1st day of month	5th day of month	$250	$	$25				Click the Recreate List button.												$		false	false	false				

Other Charges:
Default Moved In Date:

Pay Rent or Deposit First:	1
Add Subsidy to Invoice:	Choose
Auto Add Subsidy:	false
Auto Add Subsidy On:	
Online Payments:	false
Only 1 RIT per Tenant:	false
Copy Emails:	true
